AI Markets
AI infrastructure markets
Prices, valuations, and signal across every major pre-IPO and newly public AI company — in one place.
$390B+
Combined market cap
across all tracked companies
10
Pre-IPO companies
on the private market
2
Public / Newly listed
trading on exchanges
+6.28%
Top mover today
NBIS
12 companies
| Company | Sector | Status | Price | 24h | Mkt cap ↓ | Total raised | Founded | IPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OpenAI OAAI | AI Models | Pre-IPO | $890.00 | +1.20% | $157B | $17.9B | 2015 | Track → |
Databricks DBR | Data & AI | Pre-IPO | $185.50 | +3.06% | $62B | $14B | 2013 | Track → |
Anthropic ANTH | AI Models | Pre-IPO | $720.00 | +3.60% | $61B | $12.4B | 2021 | Track → |
xAI XAI | AI Models | Pre-IPO | $310.00 | -4.62% | $50B | $12B | 2023 | Track → |
CoreWeave CRMV | Infrastructure | Newly public | $58.40 | +4.10% | $23B | $8.6B | 2017 | Listed |
Scale AI SCLE | Data & AI | Pre-IPO | $210.00 | -1.10% | $13.8B | $1.6B | 2016 | Track → |
Mistral MSTRL | AI Models | Pre-IPO | $95.00 | +5.40% | $6B | $1.1B | 2023 | Track → |
Cohere COH | AI Models | Pre-IPO | $42.00 | 0.00% | $5.5B | $985M | 2019 | Track → |
Hugging Face HF | Tooling | Pre-IPO | $38.00 | -0.80% | $4.5B | $395M | 2016 | Track → |
Cerebras CBRS | Hardware | Pre-IPO | $124.00 | +2.80% | $4.25B | $720M | 2016 | Track → |
Nebius NBIS | Infrastructure | Public | $42.30 | +6.28% | $2.5B | $700M | 2024 | Public |
Anyscale ANYS | Infrastructure | Pre-IPO | $67.00 | +0.90% | $1B | $259M | 2019 | Track → |
